- HOME
- 【部品実装サービス】実装工場案内
【部品実装サービス】実装工場案内
P板.comの部品実装工場は充実した設備を誇り、品質の安定した実装サービスをご提供しております。
| 装置名 | メーカー (敬称略) | 型式 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 自動印刷機 | 九州松下電器 | SP-80V-L | 1 | 最大510x360、最小50x50、 板厚0.4~4mm |
| BGAリワーク機 | エトネオ社 | ERP3/PH2A・C | 2 | 最大450x450、最小50x50 |
| デンオン機器 | RD-500 | 2 | 最大450x450、最小50x50 | |
| チップマウンター | ヤマハ | YV-100XG 1 | 1 | 最大460x430、最小50x50、 板厚0.4~3mm |
| ヤマハ | YV-88X 1 | 1 | 最大460x430、最小50x50、 板厚0.4~3mm |
|
| リフロー炉 | エイテックテクトロン | NIS-20-82-C | 1 | 最大380、 最小50(8ゾーン+冷却2ゾーン) |
| エイテックテクトロン | RS-300IR | 1 | 最大300、最小50 | |
| 窒素発生装置 | コフロック | 4KT-20MII | 1 | |
| 自動はんだ槽 | 横田機械 | YSM-8045N | 1 | 480x400 |
| 自動洗浄機 | タイセイクリーンケミカル | TC-F-450U | 1 | 500x250 |
| ベーキング槽 | TABAL | PV-330 | 1 | |
| マイクロスコープ | マイクロスクエアー | MS-100 | 1 | |
| X線検査装置 | ソフテック | WORK-LEADER | 1 | |
| ソフテック | PRO-TEST10 | 1 | ||
| クリーム半田撹拌機 | 浦和電研 | DY-16 | 1 | |
| ハンダコテ | 白光 | 933-1 | 30 | 51W |
| 半田吸い取り機 | 白光 | 474 | 2 | 50W |
| スポット半田槽 | テクノデザイン | TOP-375 | 2 | 460Wx2 |
| テクノデザイン | TOP-373 | 1 | 460Wx2 |
| 装置名 | メーカー (敬称略) | 型式 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 顕微鏡 | メイジテクノ | EMF-1P/10 | 6 | 最大倍率x20 |
| 精密測定顕微鏡 | メイジテクノ | MC-30 | 1 | 50倍、100倍、200倍、400倍 |
| 外観検査機 | マランツ | 22X | 3 | 最大350x250、最小50x50 |
| 梱包機 | シールドエアー | Instapak900 | 3 |
| 材料名称 | メーカー (敬称略) | 形式 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| クリームハンダ(共晶) | 松尾ハンダ | FC63-M2056-S4-NW | Sn63 Pb37 |
| 糸ハンダ(共晶) | 千住金属 | RMA-98 SUPER | Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 |
| フラックス(共晶) | 弘輝 | JS-64-ND-3 | |
| 棒ハンダ(共晶) | ソルダーコート | H63 | Sn63 PB37 |
| 洗浄液 | 旭硝子 | AK-225AES |










