2007年02月
| 1.基板の見た目、品質について | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 8 | 80 % | |
| やや満足 | 1 | 10 % | |
| 普通 | 1 | 10 % | |
| やや不満 | 0 | 0 % | |
| 不満 | 0 | 0 % | |
回答数の合計: 10 |
|||
| 2.梱包について | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 6 | 60 % | |
| やや満足 | 2 | 20 % | |
| 普通 | 2 | 20 % | |
| やや不満 | 0 | 0 % | |
| 不満 | 0 | 0 % | |
回答数の合計: 10 |
|||
| 3.P板.comサイトの使いやすさ | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 6 | 60 % | |
| やや満足 | 1 | 10 % | |
| 普通 | 2 | 20 % | |
| やや不満 | 1 | 10 % | |
| 不満 | 0 | 0 % | |
回答数の合計: 10 |
|||
| 4.価格について | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 4 | 40 % | |
| やや満足 | 4 | 40 % | |
| 普通 | 2 | 20 % | |
| やや不満 | 0 | 0 % | |
| 不満 | 0 | 0 % | |
回答数の合計: 10 |
|||
| 5.納期について | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 4 | 44 % | |
| やや満足 | 5 | 55 % | |
| 普通 | 0 | 0 % | |
| やや不満 | 0 | 0 % | |
| 不満 | 0 | 0 % | |
回答数の合計: 9 |
|||
| 6.P板.comスタッフの対応(Eメールや電話での対応)はいかがでしょうか | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 6 | 60 % | |
| やや満足 | 2 | 20 % | |
| 普通 | 2 | 20 % | |
| やや不満 | 0 | 0 % | |
| 不満 | 0 | 0 % | |
回答数の合計: 10 |
|||





















