2007年09月
| 1.基板の見た目、品質について | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 24 | 64 % | |
| やや満足 | 5 | 13 % | |
| 普通 | 5 | 13 % | |
| やや不満 | 2 | 5 % | |
| 不満 | 1 | 2 % | |
回答数の合計: 37 |
|||
| 2.梱包について | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 28 | 75 % | |
| やや満足 | 1 | 2 % | |
| 普通 | 7 | 18 % | |
| やや不満 | 1 | 2 % | |
| 不満 | 0 | 0 % | |
回答数の合計: 37 |
|||
| 3.P板.comサイトの使いやすさ | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 20 | 54 % | |
| やや満足 | 9 | 24 % | |
| 普通 | 4 | 10 % | |
| やや不満 | 4 | 10 % | |
| 不満 | 0 | 0 % | |
回答数の合計: 37 |
|||
| 4.価格について | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 26 | 70 % | |
| やや満足 | 5 | 13 % | |
| 普通 | 6 | 16 % | |
| やや不満 | 0 | 0 % | |
| 不満 | 0 | 0 % | |
回答数の合計: 37 |
|||
| 5.納期について | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 26 | 70 % | |
| やや満足 | 5 | 13 % | |
| 普通 | 6 | 16 % | |
| やや不満 | 0 | 0 % | |
| 不満 | 0 | 0 % | |
回答数の合計: 37 |
|||
| 6.P板.comスタッフの対応(Eメールや電話での対応)はいかがでしょうか | |||
| 回答数 | % | ||
| 満足 | 32 | 86 % | |
| やや満足 | 2 | 5 % | |
| 普通 | 3 | 8 % | |
| やや不満 | 0 | 0 % | |
| 不満 | 0 | 0 % | |
回答数の合計: 37 |
|||














