- プリント基板 P板.com TOP
- IR情報
- 株式について
- 株式情報
株式情報
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
上場日 | 2022年4月4日に市場第一部より移行 (2019年12月27日に市場第一部へ市場変更、2017年3月9日 マザーズ市場上場) |
証券コード | 3559 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日 毎年3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しております。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 (連絡先・郵便物送付先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |