- プリント基板 P板.com TOP
- サービス
- 【基板製造サービス】
- メタル放熱基板
メタル放熱基板
P板.com の「メタル放熱基板」は、アルミと銅の2種類が選択可能です。より放熱性を高めたい方は、コア形状や銅ポストなどのオプションを選択することも可能です。さらにリジッド基板と同様に『イニシャルコスト無料』で高品質のメタル放熱基板を短納期でお届けいたします。
メタル放熱基板
メタル放熱基板とは
メタル放熱基板は放熱性を強化したプリント基板です。LED照明やパワーデバイス、発熱量の大きな部品など、効率的な放熱性を必要とする際に使用します。
メタル放熱基板の種類
アルミ・銅といったメタル上に回路形成をおこなうベース基板、基板内部に金属を挟むコア基板、銅ベース・銅コアの一部を、回路形成と直接接点をもたせる構造を選択することができます。
熱伝導率
メタル放熱基板で放熱性を高めるには、絶縁層の熱伝導率が大きく影響します。
一般的なFR-4とメタル基板での熱伝導率を記載します。
一般的なFR-4 | 0.36 W/m・K |
---|---|
一般的なメタル基板 | 2.0W/m・K |
製造基準書
メタル放熱基板を製作なさる方は、製造基準書をご参照ください。
メタルベース放熱基板
メタル上に回路形成をおこなう放熱基板です。
片面メタルベース基板仕様
一般仕様 | 特殊仕様 | ||
---|---|---|---|
基材 | 層数 | 1層 | − |
銅箔厚 [µm] | 35、70 | 35、70、105 ~ | |
最小L/S [mm] | 0.1~ | 0.1 ~ | |
ビア径/ランド径 [mm] | φ0.3/0.6 | φ0.25/0.55 ~ | |
接着剤 | 厚み [µm] | 100 | 100 ~ |
熱伝導率 [W/m・K] | 2.0 | 1.5 ~ 3.0※ | |
ベース | 種類 | アルミ、銅 | アルミ、銅、その他 |
厚み [mm] | 0.8、1.0、1.5、2.0 | 0.8、1.0、1.5、2.0、その他 | |
TH径 [mm] | − | − | |
NTH径 [mm] | φ1.0 ~ | φ0.5 ~ | |
実装 | DIP | − | − |
SMD | ○ | ○ |
※熱伝導率 8.0 まで対応は可能です。
2層/多層メタルベース仕様
一般仕様 | 特殊仕様 | ||
---|---|---|---|
基材 | 層数 | 2層 | 2層 ~ |
銅箔厚 [µm] | 35、70 | 35、70、105 ~ | |
最小L/S [mm] | 0.1 ~ | 0.1 ~ | |
ビア径/ランド径 [mm] | φ0.3/0.6 | φ0.25/0.55 ~ | |
接着剤 | 厚み [µm] | 100 | 100 ~ |
熱伝導率 [W/m・K] | 2.0 | 1.5 ~ 3.0※ | |
ベース | 種類 | アルミ | アルミ、銅、その他 |
厚み [mm] | 0.8、1.0、1.5、2.0 | 0.8、1.0、1.5、2.0、その他 | |
TH径 [mm] | − | − | |
NTH径 [mm] | φ1.0 ~ | φ0.5 ~ | |
実装 | DIP | − | − |
SMD | ○ | ○ |
※熱伝導率 8.0 まで対応は可能です。
メタルコア放熱基板
プリント基板内部の支持体にメタルを用いた構造です。メタルを貫通したスルーホールを形成することが可能です。
メタルコア放熱基板仕様
一般仕様 | 特殊仕様 | ||
---|---|---|---|
基材 | 層数 | 2層 | 2層 ~ |
銅箔厚 [µm] | 35、70 | 35、70、105 ~ | |
最小L/S [mm] | 0.1 ~ | 0.1 ~ | |
ビア径/ランド径 [mm] | φ0.3/0.6 | φ0.25/0.55 ~ | |
接着剤 | 厚み [µm] | 100 | 100 ~ |
熱伝導率 [W/m・K] | 2.0 | 1.5 ~ 3.0※ | |
ベース | 種類 | アルミ、銅 | アルミ、銅 |
厚み [mm] | 0.8、1.0、1.5、2.0 | 0.8、1.0、1.5、2.0、その他 | |
TH径 [mm] | φ0.7/1.2 ~ | φ0.6/1.1 ~ | |
NTH径 [mm] | φ2.0 ~ | φ0.5 ~ | |
実装 | DIP | ○ | ○ |
SMD | ○ | ○ |
※熱伝導率 8.0 まで対応は可能です。
銅ポスト放熱基板
銅ベース材の一部を回路層まで露出させた構造です。
見た目、使用方法は、銅ベース基板、銅コア基板と変わりませんが、圧倒的な放熱が可能な構造となっています。
片面銅ベースポスト仕様
一般仕様 | 特殊仕様 | ||
---|---|---|---|
基材 | 層数 | 1層 | − |
銅箔厚 [µm] | 35、70 | 35、70、105 ~ | |
最小L/S [mm] | 0.1 ~ | 0.1 ~ | |
ビア径/ランド径 [mm] | φ0.3/0.6 | φ0.25/0.55 ~ | |
接着剤 | 厚み [µm] | 100 | 100 ~ |
熱伝導率 [W/m・K] | 2.0 | 1.5 ~ 3.0※ | |
ベース | 種類 | 銅 | 銅 |
厚み [mm] | 0.8、1.0、1.5、2.0 | 0.8、1.0、1.5、2.0、その他 | |
TH径 [mm] | − | − | |
NTH径 [mm] | φ1.0 ~ | φ0.5 ~ | |
実装 | DIP | − | − |
SMD | ○ | ○ |
※熱伝導率 8.0 まで対応は可能です。
2層銅ベースポスト仕様
一般仕様 | 特殊仕様 | ||
---|---|---|---|
基材 | 層数 | 2層 | 2層 |
銅箔厚 [µm] | 35、70 | 35、70、105 ~ | |
最小L/S [mm] | 0.1 ~ | 0.1 ~ | |
ビア径/ランド径 [mm]※ | φ0.3/0.6 | φ0.25/0.55 ~ | |
接着剤 | 厚み [µm] | 100 | 100 ~ |
熱伝導率 [W/m・K] | 2.0 | 1.5 ~ 3.0※ | |
ベース | 種類 | 銅 | 銅 |
厚み [mm] | 0.8、1.0、1.5、2.0 | 0.8、1.0、1.5、2.0、その他 | |
TH径 [mm] | − | − | |
NTH径 [mm] | φ1.0 ~ | φ0.5 ~ | |
実装 | DIP | − | − |
SMD | ○ | ○ |
※熱伝導率 8.0 まで対応は可能です。
2層銅コアポスト仕様
一般仕様 | 特殊仕様 | ||
---|---|---|---|
基材 | 層数 | 2層 | 2層 |
銅箔厚 [µm] | 35、70 | 35、70、105 ~ | |
最小L/S [mm] | 0.1 ~ | 0.1 ~ | |
ビア径/ランド径 [mm] | φ0.3/0.6 | φ0.25/0.55 ~ | |
接着剤 | 厚み [µm] | 100 | 100 ~ |
熱伝導率 [W/m・K] | 2.0 | 1.5 ~ 3.0※ | |
ベース | 種類 | 銅 | 銅 |
厚み [mm] | 0.8、1.0、1.5、2.0 | 0.8、1.0、1.5、2.0、その他 | |
TH径 [mm] | φ0.7/1.2 ~ | φ0.6/1.1 ~ | |
NTH径 [mm] | φ2.0 ~ | φ0.5 ~ | |
実装 | DIP | ○ | ○ |
SMD | ○ | ○ |
※熱伝導率 8.0 まで対応は可能です。